Wat willen we bereiken?
1. Een duurzaam en groen Diemen, waar het goed wonen, werken en ontspannen is | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
1.1 - Het opstellen van een Omgevingsvisie Diemen met heldere uitspraken hoe met de schaarse ruimte wordt omgegaan, met het accent op doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties , het verbinden van natuur en versterken van groen. | ||||
1.2 - Herontwikkeling/doorontwikkeling van bestaande wijken/locaties | ||||
1.3 - Ruimte nodig voor nieuwe fysieke ontwikkelingen zoals die in het coalitieakkoord zijn opgenomen | ||||
1.4 - Goede verbindingen tussen wijken | ||||
1.5 - We koesteren onze weinige overgebleven cultuurhistorische monumenten. | ||||
1.6 - Natuur verbinden en groen versterken |
2. Betaalbare woningen door nieuwbouw sociale huurwoningen en middenhuur woningen. | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
2.1 - Voldoende betaalbare woningen voor de lagere inkomensgroepen | ||||
2.2 - Goede huisvestingsmogelijkheden voor starters en middeninkomens | ||||
2.3 - Levensloopbestendig en duurzaam woningaanbod | ||||
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2018 | Werkelijk 2019 | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
2.1 - Omvang voorraad sociale huurwoningen in beheer van woningcorporaties (excl. studentenwoningen) | 2.669 | 2.669 | 2.669 | 2.729 |
3. Aantrekkelijk ondernemingsklimaat | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
3.1 - Aantrekkelijke werklocaties en vestigingsklimaat | ||||
3.2 - Diverse en toekomstbestendige detailhandelstructuur | ||||
3.3 - Goede kwaliteit dienstverlening aan gevestigde en startende bedrijven |
4. Vergunningaanvragen worden snel, juist en digitaal afgehandeld | ||||
---|---|---|---|---|
Subdoelen | ||||
4.1 - Wabo-vergunningen binnen wettelijke termijnen (flitsvergunning) | ||||
4.2 - Voldoen aan de kwaliteitscriteria 2.1 Wet VTH | ||||
4.3 - Volledig digitale vergunningverlening | ||||
Indicator maatschappelijk effect | Werkelijk 2018 | Werkelijk | Begroot 2020 | Begroot 2021 |
4.1 - % van de Wabo vergunningsaanvragen dat binnen 6 weken wordt afgehandeld (wettelijke termijn is 8 weken) | 75% | 77% | 80% | 80% |
4.3 - % van alle Wabo-aanvragen dat digitaal wordt ingediend (inclusief APV en drank & horeca) | Wabo 90% APV/D&H 70% | Wabo 90% APV/D&H 80% | Wabo 90% | Wabo 90% |