Indicatoren
Indicatie van het behaalde resultaat door te kijken naar | Nul meting | Real. 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeidsverzuim | 4% | 5% | 4% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
Personeelsverloop | 7% | 10% | 11% | 15% | 10% | 10% | 10% |
Aantal vacatures | 15 | 40 | 22 | 40 | 35 | 35 | 35 |
Realisatie HRM gesprekken | 95% | 100% | 100% | 75% | 90% | 90% | 90% |
% facturen betaald binnen 30 dagen | 65% | 67% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
Aantal fte formatie per 1.000 inwoners (verplicht) | 7,012 | 6,322 | 6,333 | 6,000 | 6,242 | 5,830 | 5,614 |
Aantal fte bezetting per 1.000 inwoners (verplicht) | 6,726 | 6,186 | 6,074 | 5,842 | 6,086 | 5,684 | 5,474 |
Het toenemende verloop en de vacatures komt door de toenemende uitstroom van gepensioneerden en de vacatures als gevolg van de groei (nieuwe functies als gevolg van capaciteitsuitbreiding).
Het aantal fte formatie en aantal fte bezetting per 1.000 inwoners loopt terug doordat de groei aan aantal fte niet evenredig mee groeit met de sterke groei van het aantal inwoners van Diemen.