Bijlage structuur
Sociale structuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
0 - 18 jaar | 5.054 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
18 - 75 jaar | 22.159 | 24.657 | 25.033 | 27.299 | 28.615 |
75 en ouder | 1.887 | 1.908 | 1.908 | 1.908 | 1.908 |
Totaal | 29.100 | 31.665 | 32.041 | 34.307 | 35.623 |
Fysieke structuur | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente (ha) | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 | 1.404 |
waarvan: | |||||
- water | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 | 269,6 |
- oppervlakte groen | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 | 142,1 |
- oppervlakte wegen | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 |
- overige | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 |
- aantal woonruimten | 14.350 | 15.463 | 15.651 | 16.784 | 17.442 |
- aantal bedrijfsvestigingen* | 2.704 | 3.025 | 3.025 | 3.025 | 3.025 |
*Bron: Algemene uitkering
Verdeling oppervlakte
Financiële structuur | Begroting | Bedrag per | Begroting | Bedrag per |
---|---|---|---|---|
Gewone uitgaven (excl. grondexpl.) | -76.140 | -2,62 | -102.778 | -3,25 |
Opbrengst belastingen/retributies | 16.199 | 0,56 | 18.020 | 0,57 |
Algemene uitkering | 35.495 | 1,22 | 44.695 | 1,41 |
Boekwaarde vaste activa | 96.473 | 3,32 | 138.460 | 4,37 |
Eigen vermogen en voorzieningen | 28.262 | 0,97 | 32.590 | 1,03 |
Vaste schuld | -63.600 | -2,19 | -37.000 | -1,17 |