Bijlage subsidies
Instellingen | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|
3020 Vrouwenkoor Ancora | -1 | -1 | -1 | -1 |
3030 Algemene Schakel Vereniging | -61 | -61 | -61 | -61 |
3040 Diemer Orkestje | -1 | -1 | -1 | -1 |
3050 Vrouwenkoor Voice Female | -4 | -4 | -4 | -4 |
3060 St. Openbare Bibliotheek Amsterdam | -354 | -354 | -354 | -354 |
3080 St. Welzijn Diemen | -1.030 | -1.030 | -1.030 | -1.030 |
3130 I.V.N. | -1 | -1 | -1 | -1 |
3140 Scouting Diemen | -24 | -24 | -24 | -24 |
3150 Diemer Harmonie | -6 | -6 | -6 | -6 |
3160 Alzheimer Nederland | -1 | -1 | -1 | -1 |
3170 St. Zonnebloem | -1 | -1 | -1 | -1 |
3180 Vr. Theatergroep Diemen | -2 | -2 | -2 | -2 |
3190 Carpe Diem | -4 | -4 | -4 | -4 |
3240 St. vrienden van de Hoop | -3 | -3 | -3 | -3 |
3250 St. muziekschool Diemen | -77 | -77 | -77 | -77 |
3260 SKD | -125 | -125 | -125 | -125 |
3280 Humanitas | -12 | -12 | -12 | -12 |
3300 PCOB | -6 | -6 | -6 | -6 |
3320 MaDi | -580 | -580 | -580 | -580 |
3330 EDOG | -22 | -22 | -22 | -22 |
3340 Vroeg er op af | -78 | -78 | -78 | -78 |
3350 Historische Kring | -7 | -7 | -7 | -7 |
3360 Markant | -63 | -63 | -63 | -63 |
3390 Kinderboerderij | -7 | -7 | -7 | -7 |
3400 St. Diemer Festijn | -72 | -72 | -72 | -72 |
3410 St. Assalaan | -4 | -4 | -4 | -4 |
3420 Blijfgroep | -84 | -84 | -84 | -84 |
3440 Arkin | -28 | -28 | -28 | -28 |
3450 Regenboog | -40 | -40 | -40 | -40 |
3460 t. Florente Basisscholen | -138 | -138 | -138 | -138 |
3480 MEE Amstel en Zaan | -166 | -166 | -166 | -166 |
3490 St. RK Scholen | -17 | -17 | -17 | -17 |
3500 Nieuwe Kring | -26 | -26 | -26 | -26 |
3520 DMRA - Discriminatie Meldpunt (A`dam) | -12 | -12 | -12 | -12 |
3530 St. Vluchtelingenwerk Amstel tot Zaan | -54 | -54 | -54 | -54 |
3540 School`s cool | -45 | -45 | -45 | -45 |
3550 St. Muziekcollectief Ouder Amstel | -1 | -1 | -1 | -1 |
3560 St. Diemer Omroep | -20 | -20 | -20 | -20 |
3570 St. Loswalfestival | -20 | -20 | -20 | -20 |
3590 Kunstzin Diemen | -3 | -3 | -3 | -3 |
3600 Stichting De Omval | -351 | -351 | -351 | -351 |
3610 Meer bewegen voor ouderen | -6 | -6 | -6 | -6 |
3630 Stg KMN Kind & Co | -311 | -311 | -311 | -311 |
3640 voedselbank | -7 | -7 | -7 | -7 |
3650 Pink | -2 | -2 | -2 | -2 |
3660 Jazzfestival Duke | -4 | -4 | -4 | -4 |
3670 Zwembad AGO* | -30 | -30 | -30 | -30 |
3680 Buurtzorg | -2 | -2 | -2 | -2 |
3690 Slachtofferhulp | -9 | -9 | -9 | -9 |
3700 Sinterklaas in Diemen | -4 | -4 | -4 | -4 |
3750 St Daarom Duurzaam Diemen | -17 | -17 | -17 | -17 |
3990 Incidentele subsidies | -50 | -50 | -50 | -50 |
5610 Stelpost indexering | -105 | -105 | -105 | -105 |
5940 groei diemen | - | -25 | -50 | -75 |
Totaal | -4.095 | -4.120 | -4.145 | -4.170 |
Deze tabel is gebasseerd op de beschikkingsbedragen 2019.
* Let op! De raad heeft budget toegekend tot 2021. Vooruitlopen is rekening gehouden met een verlenging.