Reserves en voorzieningen
Reserves1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Algemene reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 12.286 | -810 | 400 | 11.876 | -225 | - | 11.651 | - | - | 11.651 | - | - | 11.651 |
Risicoreserve | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 | - | - | 4.615 |
Bestemmingsreserve | |||||||||||||
Reserve Aankoop percelen De Oeverlanden | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 | - | - | 182 |
Reserve Actualisatie bestemmingsplannen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Reserve Begraafplaatsen | 34 | - | 7 | 41 | - | 7 | 48 | - | 7 | 55 | - | 6 | 61 |
Reserve Cultuurhistorie | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 | - | - | 20 |
Reserve Doorgeschoven posten | 236 | - | - | 236 | - | - | 236 | - | - | 236 | - | - | 236 |
Reserve Grondzaken | 317 | - | - | 317 | - | - | 317 | - | - | 317 | - | - | 317 |
Reserve Omgevingslawaai | 33 | -10 | - | 23 | -10 | - | 13 | -3 | - | 10 | - | - | 10 |
Reserve Omgevingsvergunningen | 364 | - | 33 | 397 | -15 | - | 382 | -74 | - | 308 | -77 | - | 232 |
Reserve Parkeergelden | 425 | -233 | - | 192 | - | 117 | 309 | -233 | - | 76 | - | 117 | 193 |
Reserve Duurzaamheid | 1.200 | -90 | - | 1.110 | - | - | 1.110 | - | - | 1.110 | - | - | 1.110 |
Reserve Startersleningen | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 | - | - | 1.055 |
Reserve Wachtgelden | 302 | - | 90 | 392 | - | 90 | 482 | - | 90 | 572 | - | 90 | 662 |
Totaal | 21.069 | -1.143 | 530 | 20.456 | -250 | 214 | 20.421 | -310 | 97 | 20.208 | -77 | 213 | 20.344 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.
Voorzieningen1 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | Onttr | Dot | 31 dec | |
Voorziening voor verplichtingen, verliezen, risico´s en egalisatie | |||||||||||||
Voorziening Afvalstoffenheffing | - | - | 115 | 115 | - | 115 | 230 | - | 115 | 345 | - | 115 | 460 |
Voorziening Grondzaken | 1.735 | - | - | 1.735 | - | - | 1.735 | - | - | 1.735 | - | - | 1.735 |
Voorziening Pensioenen wethouders | 2.564 | -14 | 75 | 2.625 | -14 | 75 | 2.686 | -14 | 75 | 2.747 | -14 | 75 | 2.808 |
Voorziening Rioleringszorg | 2.885 | -315 | - | 2.570 | -297 | - | 2.273 | -485 | - | 1.788 | -506 | - | 1.282 |
Voorziening Wachtgelden | 31 | -31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Onderhoudsvoorzieningen | |||||||||||||
Voorziening Groen | 1.094 | -1.082 | 582 | 594 | -900 | 582 | 276 | -856 | 582 | 2 | -468 | 582 | 116 |
Voorziening Groot onderhoud verhardingen | 2.212 | -2.656 | 2.255 | 1.811 | -2.667 | 1.750 | 894 | -2.341 | 1.750 | 303 | -1.796 | 1.750 | 257 |
Voorziening Kunstwerken | 317 | -444 | 180 | 53 | -233 | 180 | - | -55 | 180 | 125 | -123 | 180 | 182 |
Voorziening Onderhoud gebouwen | 359 | -320 | 320 | 359 | -320 | 320 | 359 | -320 | 320 | 359 | -320 | 320 | 359 |
Voorziening Openbare verlichting | 282 | -246 | 113 | 149 | -155 | 113 | 107 | -159 | 113 | 61 | -134 | 113 | 40 |
Voorziening Speelterreinen | 339 | -98 | 29 | 270 | -65 | 29 | 234 | -65 | 29 | 198 | -10 | 29 | 217 |
Voorziening Waterpartijen | 131 | -179 | 109 | 61 | -140 | 109 | 30 | -140 | 109 | -1 | -51 | 109 | 57 |
Voorzieningen Dubieuze debiteuren | |||||||||||||
Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen | 444 | - | 100 | 544 | - | 100 | 644 | - | 100 | 744 | - | 100 | 844 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werk en inkomen | 1.246 | - | - | 1.246 | - | - | 1.246 | - | - | 1.246 | - | - | 1.246 |
Totaal | 13.640 | -5.385 | 3.878 | 12.133 | -4.791 | 3.373 | 10.716 | -4.435 | 3.373 | 9.653 | -3.422 | 3.373 | 9.605 |
- Er worden geen vrijvallen verwacht.