Meerjarenoverzicht per programma
Lasten per programma
Lasten totaal Programma's | Rekening | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | -18.711 | -18.876 | -19.207 | -19.045 | -18.816 | -18.701 |
Veilig | -2.593 | -3.043 | -3.086 | -3.083 | -3.075 | -3.075 |
Inkomen en armoede | -9.239 | -14.707 | -11.703 | -11.682 | -11.614 | -11.614 |
Vrije tijd | -5.224 | -5.321 | -5.125 | -5.803 | -5.813 | -5.810 |
Onderwijs | -2.797 | -3.434 | -3.259 | -3.789 | -3.781 | -4.295 |
Gebiedsontwikkeling | -15.574 | -15.029 | -24.099 | -19.585 | -2.255 | -4.019 |
Leefomgeving en klimaat | -16.422 | -18.102 | -18.326 | -18.175 | -18.561 | -18.726 |
Verkeer | -1.469 | -1.720 | -1.535 | -1.651 | -1.534 | -1.647 |
Samen besturen | -2.738 | -1.822 | -2.712 | -2.914 | -3.095 | -3.168 |
Financiën | -1.878 | -1.073 | -928 | -528 | -528 | -528 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | - | - | - | - | - | - |
Lokale heffingen | - | - | - | - | - | - |
Algemene uitkering | - | - | - | - | - | - |
Deelfonds Sociaal domein | - | - | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | -60 | -60 | -60 | -60 |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | -10.092 | -10.347 | -12.275 | -12.486 | -12.504 | -12.770 |
Saldo financieringsfunctie | -651 | -1.195 | -465 | -565 | -765 | -765 |
Saldo van lasten | -87.386 | -94.668 | -102.778 | -99.364 | -82.399 | -85.176 |
Baten per programma
Baten totaal Programma's | Rekening | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sociaal | 1.224 | 923 | 253 | 253 | 253 | 253 |
Veilig | 126 | 52 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Inkomen en armoede | 8.569 | 12.732 | 9.310 | 9.310 | 9.310 | 9.310 |
Vrije tijd | 1.477 | 1.732 | 1.559 | 1.649 | 1.649 | 1.649 |
Onderwijs | 966 | 1.212 | 1.138 | 1.213 | 1.213 | 1.213 |
Gebiedsontwikkeling | 14.866 | 14.206 | 23.555 | 19.391 | 1.914 | 3.706 |
Leefomgeving en klimaat | 7.892 | 9.198 | 9.193 | 8.579 | 8.759 | 8.772 |
Verkeer | 1.122 | 1.279 | 1.310 | 1.427 | 1.310 | 1.427 |
Samen besturen | 1.053 | 516 | 696 | 616 | 391 | 391 |
Financiën | 2.251 | 1.780 | 2.704 | 3.503 | 3.473 | 3.663 |
Overige dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - |
Dividend | 175 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
Lokale heffingen | 7.308 | 7.890 | 8.185 | 7.885 | 8.085 | 8.285 |
Algemene uitkering | 38.267 | 40.604 | 44.695 | 44.600 | 45.025 | 46.335 |
Deelfonds Sociaal domein | 1.930 | 1.941 | - | - | - | - |
Onvoorzien | - | - | - | - | - | - |
Heffing VPB | - | - | - | - | - | - |
Overhead | 161 | 67 | 68 | 68 | 68 | 68 |
Saldo financieringsfunctie | - | - | - | - | - | - |
Saldo van baten | 87.386 | 94.237 | 102.820 | 98.649 | 81.604 | 85.226 |