De plaats van Diemen op de ranglijst van het Coelo
Het Coelo (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) onderzoekt jaarlijks de woonlasten voor huishoudens in alle gemeenten en houdt deze gegevens bij in de Atlas van de lokale lasten. Onder de woonlasten vallen de onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffen- en de rioolheffing.
In het overzicht worden de tarieven voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffing en de onroerende zaakbelastingen op basis van een woning met een gemiddelde WOZ-waarde opgesteld en vergeleken met de andere gemeenten. Gemeenten met de laagste woonlasten staan bovenaan en de duurste gemeenten staan onderaan de lijst. Er is hierbij onderscheid te maken in huiseigenaren en huurders.
Eigenaren
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Amsterdam | 564 | 656 | 26 |
Amstelveen | 708 | 756 | 120 |
Hilversum | 650 | 784 | 170 |
Weesp | 718 | 801 | 198 |
Diemen | 744 | 815 | 226 |
Uithoorn | 796 | 841 | 261 |
Ouder-Amstel | 808 | 844 | 265 |
Laren | 1.018 | 1.189 | 375 |
Diemen staat met de woonlasten voor woningeigenaren in 2020 op plaats 226. In 2019 was dit op plaats 236.
Huurders
Gemeente | Eén persoons-huishoudens | Meerpersoons-huishoudens | Rangnummer |
---|---|---|---|
Amstelveen | 225 | 274 | 59 |
Uithoorn | 233 | 279 | 61 |
Ouder-Amstel | 260 | 295 | 88 |
Diemen | 281 | 352 | 147 |
Amsterdam | 276 | 368 | 159 |
Laren | 302 | 473 | 269 |
Hilversum | 372 | 506 | 301 |
Weesp | 432 | 515 | 308 |
Diemen staat met de woonlasten voor huurders in 2020 op plaats 147. In 2019 was dit de 158ste plaats.