Rentes
Activa | Begroting | Passiva | Begroting |
---|---|---|---|
Integraal gefinancierd | 138.460 | Eigen vermogen | 20.498 |
Project gefinancierd | - | Voorzieningen | 10.343 |
Onderhanden werk | -19.569 | Schulden bij banken | 88.173 |
Vorderingen | 8.988 | Overlopende passiva | 14.850 |
Liquide middelen | - | ||
Overlopende activa | 5.871 | ||
Totaal | 133.750 | Totaal | 133.865 |
Post | 2021 | 2021 |
---|---|---|
Externe rentelasten totaal | -505 | |
Extern rentepercentage totaal | 1,75% | |
Externe rentelasten projectfinanciering | - | |
Externe rente excl. projectfinanciering | nvt | |
Rente eigen vermogen | - | |
Rente voorzieningen | - | |
Rentepercentage grondexploitaties | 1,50% | |
Rente grondexploitaties | 25 | |
Rentepercentage voorzieningen op basis van contante waarde | nvt | |
Rente voorzieningen contante waarde | - | |
Bespaarde rente | - |
Rentetoerekening | ||
---|---|---|
Externe rentelasten over de korte en lange financiering | -505 | |
Externe rentebaten | 40 | |
Saldo rentelasten en rentebaten | -465 | |
Rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend | 25 | |
Rente projectfinanciering die aan het betreffende taakveld wordt toegerekend | - | |
Saldo doorberekende rente | 25 | |
Aan de taakvelden toegerekende rente | -440 | |
Rente over eigen vermogen | - | |
Rente over voorzieningen | - | |
Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente | -440 | |
De aan de taakvelden toegerekende rente (renteomslag) | 1.481 | |
Rente resultaat op het taakveld Treasury | 1.041 |
Indien bij de jaarrekening blijkt dat het renteresulaat op het taakveld Treasury groter is dan 25% van de werkelijke rentelasten, dan is de gemeente verplicht dit volgens het BBV te corrigeren.