Meerjareninvesteringsplan
Meerjareninvesteringsplan 2021
Omschrijving investeringen 2021 | Invest. Bedrag | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Realisatie nieuwe sporthal1 | 8.420 | 50 | - | 168 | 168 | 168 |
Huisvesting bibliotheek in de Omval | 3.950 | 50 | - | 79 | 79 | 79 |
Herinrichting sportpark | 2.500 | 10 | - | 150 | 250 | 250 |
Bouwkundige en interieur aanpassingen gemeentehuis | 500 | 25 | - | 20 | 20 | 20 |
Vervangen meubilair gemeentehuis | 500 | 15 | - | 33 | 33 | 33 |
Park Spoorzicht | 470 | 15 | - | 31 | 31 | 31 |
Strandje aan de Diem | 285 | 15 | - | 19 | 19 | 19 |
Vervanging PVC riolering schoolstraat-Noord | 244 | 15 | - | 16 | 16 | 16 |
Vervanging PVC riolering verkeersstructuur Diemen zuid | 240 | 15 | - | 16 | 16 | 16 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2021 | 200 | 15 | - | 13 | 13 | 13 |
Vervangen luchtbehandeling bestuursvleugel gemeentehuis | 150 | 20 | - | 8 | 8 | 8 |
Vervangen en verduurzamen ventilatie 't Noorderlicht | 125 | 20 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervangen shovel wagen nr. 26 werf | 75 | 5 | - | 15 | 15 | 15 |
Pickup straatveegauto nr. 20 | 75 | 5 | - | 15 | 15 | 15 |
PVC riool Flats Tobias Asserlaan | 70 | 15 | - | 5 | 5 | 5 |
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervanging PVC riolering Bernhardlaan | 60 | 15 | - | 4 | 4 | 4 |
Planmatige vervanging buitenruimte gemeentewerf en recycleplein | 55 | 10 | - | 6 | 6 | 6 |
Vervangen bestaande houtversnipperaar | 50 | 10 | - | 5 | 5 | 5 |
Opzichtersauto | 45 | 5 | - | 9 | 9 | 9 |
Vervangen Fiat Doblo wagen nr. 28 speelplaatsen | 45 | 5 | - | 9 | 9 | 9 |
Vervangen noodverlichting in LED sportcentrum Duran | 40 | 20 | - | 2 | 2 | 2 |
Vervangen heftruck Toyota nr. 34 werf | 25 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
- Dit is exclusief dekking van circa € 300.000 uit Algemene reserve en € 317.000 uit de voorziening groot onderhoud verhardingen
Meerjareninvesteringsplan 2022
Omschrijving investeringen 2022 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Vervangen PVC riool Vlindertuin | 1.570 | 15 | - | - | 105 | 105 |
PVC riool Scheepskwartier | 1.360 | 15 | - | - | 91 | 91 |
PVC riool Oranjeplantsoen | 360 | 15 | - | - | 24 | 24 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2022 | 200 | 15 | - | - | 13 | 13 |
Vervanging PVC riool kruidenhof winkelcentrum | 160 | 15 | - | - | 11 | 11 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer veegmachine nr. 31 | 130 | 5 | - | - | 26 | 26 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, onkruidborstelmachine nr. 16 | 100 | 5 | - | - | 20 | 20 |
Vervangen parketvloer benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 60 | 10 | - | - | 6 | 6 |
Vervangen dakbedekking ambtswoning Venserkade | 45 | 25 | - | - | 2 | 2 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 32 | 45 | 5 | - | - | 9 | 9 |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 18 | 40 | 5 | - | - | 8 | 8 |
Relining betonriool Johan van Soestdijkstraat | 40 | 25 | - | - | 2 | 2 |
Vervangen pompen Duran | 27 | 10 | - | - | 3 | 3 |
Vloer isoleren benedenzaal gymzaal Schoolstraat | 15 | 10 | - | - | 2 | 2 |
Meerjareninvesteringsplan 2023
Omschrijving investeringen 2023 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Middelbare school (600 a 800 leerlingen) | 12.350 | 50 | - | - | - | 247 |
Relining onderheid riolering hoofdassen wijk diemen centrum | 500 | 15 | - | - | - | 33 |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2023 | 200 | 15 | - | - | - | 13 |
Vervanging Iveco wagen nr. 14 (riool) | 120 | 5 | - | - | - | 24 |
Vervangen Mercedes wagen nr. 29 gebouwendienst | 80 | 5 | - | - | - | 16 |
PVC riolering hoofdassen | 40 | 15 | - | - | - | 3 |
Meerjareninvesteringsplan 2024
Omschrijving investeringen 2024 | Invest. | Afschr. Termijn | Afschrijvingslasten | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||
Vervanging 2 strooiers gladheidsbestrijding | 60 | 10 | - | - | - | - |
Vervanging Iveco Daily nr.10 (plantsoenen) | 60 | 5 | - | - | - | - |
Vervanging voertuigen team Wijkbeheer, voertuig 21 | 60 | 5 | - | - | - | - |
Vervangen Iveco wagen nr.12 bestrating | 80 | 5 | - | - | - | - |
Vervangen en isoleren dakbedekking gebouw B, C en D gemeentewerf | 190 | 25 | - | - | - | - |
Activeren nieuw bestratingsmateriaal 2024 | 200 | 15 | - | - | - | - |
PVC riolering Buitenlust en relining Ouddiemerlaan-Noord | 570 | 15 | - | - | - | - |
Renovatie zwembad | 7.260 | 25 | - | - | - | - |