Gemeenschappelijke regelingen
Ingevolge artikel 13 van de Wet op de gemeenschappelijke regelingen zijn de gemeenteraden bevoegd om voor de gemeenschappelijke regelingen die door de raden zijn ingesteld de leden voor het algemeen bestuur aan te wijzen. De samenstelling van de afvaardiging in de Algemene Besturen varieert per gemeenschappelijke regeling. Dit kunnen zowel portefeuillehouders als raadsleden zijn. Het is gebruikelijk dat de portefeuillehouders de raadsleden regelmatig informeren over zaken die de gemeenschappelijke regelingen betreffen. De gemeente is deelnemer in de volgende gemeenschappelijke regelingen:
Bijdrage aan Gemeenschappelijke regelingen | 2020 | 2021 |
---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | 1.270 | 1.298 |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | - | - |
1.03 Groengebied Amstelland | 140 | 140 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | 282 | 300 |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | 22 | 22 |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | 8 | 8 |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | 625 | 660 |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | 1.108 | 1.191 |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | 28 | 30 |
1.10 Duo+ | 5.985 | 6.120 |
Vennootschappen en coörperaties | ||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | - | - |
2.02 Meerlanden N.V. | - | - |
Stichtingen en verbonden partijen | ||
3.01 Stichting RIJK | 140 | 170 |
Overige verbonden partijen | ||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | 45 | 49 |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | 47 | 47 |
Totaal gemeenschappelijke regelingen | 9.653 | 9.988 |
Omvang eigen vermogen/vreemd vermogen en het financiële resultaat in de verbonden partij:
Gemeenschappelijke regelingen | Bron | Eigen Vermogen 01-01 | Vreemd Vermogen 01-01 | Eigen Vermogen 31-12 | Vreemd Vermogen 31-12 | Resultaat |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeenschappelijke regelingen | ||||||
1.01 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland | Begroting 2021 | 35.320 | 54.691 | 41.135 | 50.855 | - |
1.02 Vervoerregio Amsterdam | Begroting 2021 | 1.643 | 270.802 | 362 | 110.433 | - |
1.03 Groengebied Amstelland | Begroting 2021 | 1.726 | 1.652 | 2.196 | 1.546 | 330 |
1.04 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied | Begroting 2021 | 3.440 | 16.236 | 3.524 | 15.509 | - |
1.05 Amstelland-Meerlandenoverleg | Begroting 2021 | 134 | - | 134 | - | - |
1.06 Ombudsman Metropoolregio Amsterdam | nvt | - | - | - | - | - |
1.07 Gemeentebelastingen Amstelland | Begroting 2021 | - | - | - | - | - |
1.08 Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg Amstelland OGZ | Begroting 2021 | 174 | - | 174 | - | -3.649 |
1.09 Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Veilig thuis) | Begroting 2021 | 1.066 | - | 1.041 | - | - |
1.10 Duo+ | Begroting 2021 | 1.313 | - | 1.633 | - | - |
Vennootschappen en coörperaties | ||||||
2.01 Bank Nederlandse gemeente N.V. (BNG) | Jaarstukken 2019 | 4.991.000 | 132.518.000 | 4.887.000 | 144.802.000 | NB |
2.02 Meerlanden N.V. | Jaarstukken 2019 | 28.220 | 26.454 | 29.092 | 24.743 | 2.215 |
Stichtingen en verenigingen | ||||||
3.01 Stichting RIJK | Begroting 2021 | 616 | 179 | 516 | 195 | - |
Overige verbonden partijen | ||||||
4.01 Metropoolregio Amsterdam | Begroting 2021 | - | - | - | - | - |
4.02 Sociale recherche Gooi- en Vechtstreek | Begroting 2021 | - | - | - | - | - |
Hierna wordt de belangrijkste informatie per gemeenschappelijke regeling weergegeven.